Location de salles
INFO COVID
L’organisateur doit s’assurer de l’application et du respect des consignes sanitaires en vigueur. Se référer aux consignes de santé publique France.
Salle Polyvalente
La salle polyvalente se trouve au bout de la rue d’Ebersmunster à côté du stade de foot. Elle réunie la plupart des Associations locales pour les entrainements et accueille de nombreuses manifestations organisées par la Commune et l’OMSLC.
La salle est louée aux particuliers durant toute l’année.
Dimension de la salle : 20×40 m
Capacité d’accueil : 800 personnes maximum
Tables : 90 dimensions : 170×70 cm
Chaises : 588
Réfrigérateurs : 5
Congélateur : 1
Lave-vaisselle : 1
Ci-joint le pdf de la vaisselle disponible :
Maison des Associations
Dimension de la salle : 120m²
Capacité d’accueil : 100 personnes maximum
Tables : 22 dimensions : 180×80 cm
Chaises : 130
Réfrigérateurs : 3
Congélateur : 1
Lave-verre : 1
lave-vaisselle : 1
Salle Polyvalente
| Association locale | Association extérieure | Privé commune | Privé extérieur | Entreprise commune | Entreprise extérieure | |
| CAUTION | 1 200,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | ||
| SALLE AVEC CUISINE | 450,00 € | 1 000,00 € | 450,00 € | 1 000,00 € | 600,00 € | 1 000,00 € |
| HALL ENTREE | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 120,00 € | 200,00 € |
| PODIUM | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Maison des Associations
| Association locale | Association extérieure | Privé commune | Privé extérieur | Entreprise commune | Entreprise extérieure | |
| Réunion | Gratuit | 8,00 € / heure | 150,00 € / demi-journée | 200,00 € / demi-journée | ||
| Salle | 200,00 € | 310,00 € | 250,00 € | 350,00 € | ||
| Enterrement | 60,00 € | 100,00 € | ||||
| Caution (encaissable de suite) | 500,00 € | 1000,00 € |
Tarifs Astreinte
| Astreinte samedi | 60,00 € |
| Astreinte dimanche | 60,00 € |
| Astreinte semaine | 50,00 € |
Le montant de l’astreinte est à ajouter au montant de la location.






