La vie du village/Les tarifs communaux
Les tarifs communaux
Grilles de Tarifs des différentes salles au 01/02/2011
Détails location | Tarifs (en euros) |
|---|---|
Location d'éléments de podium forfait | 100.00 |
Bals (dit à caractère Disco) | 1050.00 |
Bals (carnavalesque et autres avec droit d'entrée) | 620.00 |
Bals et dîners dansant(y compris cuisine en usage complet, sans droit d'entrée) Grande salle 1/2 Salle | 310.00 190.00 |
Occupation de la salle à caractère culturel (sans droit d'entrée) Grande salle 1/2 salle | 115.00 85.00 |
Ce tarif est majoré de 100 % à toutes sociétés extérieures à la commune | |
Location privée (mariage, fête …) par des personnes de la commune : | |
Caution Astreinte le samedi Astreinte le dimanche Etat des lieux | 1500.00 34.85 43.38 50.00 |
Grande salle jour ou soirée | 210.00 |
Petite salle jour ou soirée | 70.00 |
½ salle jour ou soirée | 135.00 |
Ces tarifs sont majorés de 100 % pour toutes personnes, associations extérieures à la commune | |
Caution Astreinte le samedi Astreinte le dimanche Etat des lieux | 1500.00 34.85 43.38 50.00 |
Grande salle jour ou soirée | 420.00 |
Petite salle jour ou soirée | 140.00 |
½ salle jour ou soirée | 270.00 |
Location de la cuisine (avec ou sans vaisselle) Usage complet jour ou soirée Usage réduit (traiteur) jour ou soirée | 130.00 90.00 |
Majoration de 100 % pour les personnes de l'extérieur | |
Usage complet jour ou soirée | 260.00 |
Usage réduit (traiteur) jour ou soirée | 180.00 |
Occupation de la salle pour activités sportives : | |
Associations sportives locales Grande salle/heure Salle de judo/heure | 3.10 2.30 |
Associations ou Ets extérieurs / heure | 13.00 |
Location salle de judo : tarif majoré de 100 % pour associations extérieures | |
Location de la vaisselle (dizaine) | 1.00 |
Location percolateur | 10.00 |
Lave-vaisselle seul | 35.00 |
Cabanon en bois (sans transport ni montage) loué uniquement aux personnes de la commune Caution cabanon | 20.00 500.00 |
Le planning des locations
- Document
338 ko - Dernières modifications : 09/01/2012
Détails Location | Tarifs (en euros) |
|---|---|
Pour les associations locales : | |
Toutes Réunions | Gratuit |
Manifestation avec droit d'entrée et recettes autres que buvette | 155.00 |
Pour les associations extérieures : | |
Avec recettes tarif majoré | 250.00 |
Sans recettes : Matinée Soirée | 80.00 100.00 |
Les Soirées Disco sont exclues | |
Pour les privés "extérieurs" : | |
Caution Astreinte le samedi Astreinte le dimanche Etat des lieux | 100.00 34.85 43.38 20.00 |
Mariages | 300.00 |
Autres manifestations (baptême, communion, mariage) Apéritif Uniquement | 150.00 |
Pour les privés "locaux" : | |
Caution Astreinte le samedi Astreinte le dimanche Etat des lieux | 100.00 34.85 43.38 20.00 |
Mariages | 190.00 |
Mariages (apértitif uniquement) | 100.00 |
Autres (bapême, communion...) | 100.00 |
Tarif horaire de location par des particuliers locaux | 6.00 |
Tarif horaire de location par des particuliers extérieurs | 10.00 |
Tarif forfaitaire pour occupation permanente pour cours de musique P. HERZOG dans la limite de 80 heures/an | 220.00 |
Planning des locations
- Document
309 ko - Dernières modifications : 09/01/2012
Détails Location | Tarifs (en euros) |
|---|---|
Journée | 50.00 |
½ Journée | 30.00 |
L'heure | 6.00 |
Détails Location | Tarifs (en euros) |
|---|---|
Concession de tombe temporaire 2 m² (15 ans) et trentenaire - prix unique - | 90.00 |
Publication et affichage | 9.00 |
Droit de place (le ml) | 1.00 |
Appareils distributeurs d'essence | 6.00 |
Echafaudage communal / journée | 35.00 |
